公告與揭露
【元大投信】「元大印尼指數證券投資信託基金」等基金淨資產價值低於規定門檻
親愛的投資人 您好:
謹通知
元大投信所經理之多檔基金淨資產價值截至111年12月30日低於規定門檻
基金名稱 管理資產 規定門檻 受益人數
「元大印尼指數基金」 174,622,933 2億 431
「元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息」 59,647,333 3億 59
「元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息」 51,963,813 3億 54
「元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息」 43,439,554 3億 5
「元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息」 12,328,274 3億 5
「元大實質多重資產基金-新台幣」 137,593,507 3億 133
「元大實質多重資產基金-美元」 38,195,675 3億 12
「元大實質多重資產基金-人民幣」 8,832,817 3億 10
特此通知
祝您 投資順利!!